Τάσεις στις 01/01/1970 στις 16:05
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 01/01/1970 16:05. Reload this page for updated data.)
| ΩΡΑ | ΘΕΡΜ °C |
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΟΥ km/h |
ΡΙΠΗ ΑΝΕΜΟΥ km/h |
ΔΙΕΥΘ. ΑΝΕΜΟΥ |
ΥΓΡΑΣΙΑ % |
DEW POINT °C |
ΠΙΕΣΗ hPa |
ΒΡΟΧΗ mm |
| Ενημερωμένο! | 9.3 | 3.7 | 7.4 | ΒΔ | 74 | 4.9 | 992.2 | 9.6 |
| 5 λεπτά πριν | 9.4 | 3.7 | 7.4 | ΒΒΔ | 74 | 5.0 | 992.2 | 9.6 |
| 10 λεπτά πριν | 9.4 | 3.7 | 5.6 | Β | 74 | 5.0 | 992.2 | 9.6 |
| 15 λεπτά πριν | 9.3 | 3.7 | 3.7 | Β | 74 | 4.9 | 992.2 | 9.6 |
| 20 λεπτά πριν | 9.3 | 1.9 | 3.7 | Β | 74 | 4.9 | 992.2 | 9.6 |
| 30 λεπτά πριν | 9.4 | 3.7 | 5.6 | Δ | 74 | 5.0 | 992.2 | 9.6 |
| 45 λεπτά πριν | 9.4 | 3.7 | 5.6 | ΒΔ | 74 | 5.0 | 992.2 | 9.6 |
| 60 λεπτά πριν | 9.3 | 3.7 | 0.0 | Δ | 74 | 4.9 | 992.2 | 9.6 |
| 75 λεπτά πριν | 9.4 | 5.6 | 5.6 | ΒΒΔ | 74 | 5.0 | 992.2 | 9.6 |
| 90 λεπτά πριν | 9.4 | 5.6 | 7.4 | ΒΒΔ | 74 | 5.0 | 992.1 | 9.6 |
| 105 λεπτά πριν | 9.4 | 3.7 | 9.3 | ΒΔ | 75 | 5.2 | 992.2 | 9.6 |
| 120 λεπτά πριν | 9.6 | 3.7 | 9.3 | ΔΒΔ | 75 | 5.4 | 992.2 | 9.6 |
Ρεκόρ και Στατιστικά
| ΒΡΟΧΗ | ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΕΤΟΥ | ||
| Σήμερα | 10 mm (0.0 mm τελευταία ώρα) | Σήμερα | 0 μέρες από τελευτ. βροχή τον 01/01/1970 08:29 |
| Χθες | 24 mm | Εβδομάδα | 61.1 mm τις τελευταίες 7 μέρες. |
| Μήνας | 95.7 mm (9 μέρες βροχής μήνα) | Μήνας | 89.4 mm προηγούμενο μήνα. |
| Ετος | 95.7 mm ( 8 μέρες βροχής μήνα) | Ετος | 69.8 mm σύνολο μήνα πέρυσι. |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΖΕΣΤΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
| Σήμερα | 10.1 °C στις 12:47 | Μέγ > 30 °C | 0 μέρες |
| Χθες | 7.2 °C στις 14:50 | Μέγ > 25 °C | 0 μέρες |
| Μήνας | 18.5 °C τον 04/01/2026 | Θερμότερη μέρα | 16.6 °C τον 04/01/2026 |
| Ετος | 18.5 °C τον 04/01/2026 | Θερμότερη νύχτα | 13.9 °C τον 08/01/2026 |
| ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΨΥΧΡΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
| Σήμερα | 3.1 °C στις 08:04 | Ελάχ < 0 °C | 1 μέρα |
| Χθες | 2.8 °C στις 00:00 | Ελάχ < -15 °C | 0 μέρες |
| Μήνας | -2.9 °C τον 02/01/2026 | Ψυχρότερη μέρα | 1.7 °C τον 21/01/2026 |
| Ετος | -2.9 °C τον 02/01/2026 | Ψυχρότερη νύχτα | 0.3 °C τον 02/01/2026 |
| BAROMETER LOWS | ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΔΕΙΚΤΗ ΨΥΧΡΑΣ | ||
| Σήμερα | 990.9 hPa στις 03:44 | Σήμερα | -4.2 °C στις 04:19 |
| Χθες | 989.7 hPa στις 14:14 | Χθες | -8.4 °C στις 01:52 |
| Μήνας | 985.0 hPa τον 10/01/2026 | Μήνας | -14.9 °C τον 02/01/2026 |
| Ετος | 985.0 hPa τον 10/01/2026 | Ετος | -14.9 °C τον 02/01/2026 |
Στοιχεία Ανέμου
| ΤΡΕΧΟΝΤΑ |
|
|
| Τώρα | 3.0 km/h ΒΔ | |
| Ριπή | 3.0 km/h ΒΔ | |
| Ριπή/ώρα | 9.4 km/h | |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 13.0 km/h ΔΒΔ στις 11:51 | |
| Χθες | 11.1 km/h στις 15:06 | |
| Μήνας | 50.3 km/h τον 07/01/2026 | |
| Ετος | 50.3 km/h τον 07/01/2026 | |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 10.4 km/h N στις 15:47 | |
| Χθες | 9.6 km/h στις 20:16 | |
| Μήνας | 184.1 km/h τον 06/01/2026 | |
| Ετος | 184.1 km/h τον 06/01/2026 | |
| ΔΙΑΝΥΘΕΙΣΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 80.01 km | |
| Μήνας | 2485.35 km | |
| Ετος | 2485.35 km | |


















