Τάσεις στις 02/01/2026 στις 19:50
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 02/01/2026 19:50. Reload this page for updated data.)
| ΩΡΑ | ΘΕΡΜ °C |
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΟΥ km/h |
ΡΙΠΗ ΑΝΕΜΟΥ km/h |
ΔΙΕΥΘ. ΑΝΕΜΟΥ |
ΥΓΡΑΣΙΑ % |
DEW POINT °C |
ΠΙΕΣΗ hPa |
ΒΡΟΧΗ mm |
| Ενημερωμένο! | 9.2 | 3.7 | 3.7 | ΝΔ | 72 | 4.4 | 988.6 | 17.9 |
| 5 λεπτά πριν | 9.2 | 3.7 | 5.6 | ΝΔ | 72 | 4.4 | 988.5 | 17.9 |
| 10 λεπτά πριν | 9.2 | 3.7 | 3.7 | ΝΔ | 72 | 4.4 | 988.5 | 17.9 |
| 15 λεπτά πριν | 9.2 | 3.7 | 7.4 | ΔΝΔ | 72 | 4.4 | 988.5 | 17.9 |
| 20 λεπτά πριν | 9.2 | 3.7 | 3.7 | ΔΝΔ | 73 | 4.6 | 988.4 | 17.9 |
| 30 λεπτά πριν | 9.3 | 3.7 | 7.4 | Δ | 73 | 4.7 | 988.4 | 17.9 |
| 45 λεπτά πριν | 9.3 | 5.6 | 5.6 | ΔΝΔ | 74 | 4.9 | 988.4 | 17.9 |
| 60 λεπτά πριν | 9.3 | 3.7 | 11.1 | ΔΝΔ | 74 | 4.9 | 988.3 | 17.9 |
| 75 λεπτά πριν | 9.3 | 5.6 | 7.4 | Δ | 73 | 4.7 | 988.0 | 17.9 |
| 90 λεπτά πριν | 9.3 | 5.6 | 11.1 | ΔΝΔ | 73 | 4.7 | 987.8 | 17.9 |
| 105 λεπτά πριν | 9.3 | 3.7 | 11.1 | ΔΒΔ | 74 | 4.9 | 987.7 | 17.9 |
| 120 λεπτά πριν | 9.3 | 5.6 | 9.3 | ΔΝΔ | 74 | 4.9 | 987.7 | 17.9 |
Ρεκόρ και Στατιστικά
| ΒΡΟΧΗ | ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΕΤΟΥ | ||
| Σήμερα | 18 mm (0.0 mm τελευταία ώρα) | Σήμερα | 0 μέρες από τελευτ. βροχή τον 02/01/2026 12:49 |
| Χθες | 2 mm | Εβδομάδα | 19.6 mm τις τελευταίες 7 μέρες. |
| Μήνας | 17.9 mm (1 βροχή αυτόν τον μήνα) | Μήνας | 0.0 mm προηγούμενο μήνα. |
| Ετος | 130.3 mm ( 19 μέρες βροχής μήνα) | Ετος | 0.0 mm σύνολο μήνα πέρυσι. |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΖΕΣΤΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
| Σήμερα | 10.1 °C στις 06:53 | Μέγ > 30 °C | 0 μέρες |
| Χθες | 16.7 °C στις 14:25 | Μέγ > 25 °C | 0 μέρες |
| Μήνας | 10.1 °C τον 01/02/2026 | Θερμότερη μέρα | 9.0 °C τον 01/02/2026 |
| Ετος | 18.5 °C τον 04/01/2026 | Θερμότερη νύχτα | 10.4 °C τον 01/02/2026 |
| ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΨΥΧΡΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
| Σήμερα | 7.7 °C στις 12:03 | Ελάχ < 0 °C | 0 μέρες |
| Χθες | 8.6 °C στις 08:45 | Ελάχ < -15 °C | 0 μέρες |
| Μήνας | 7.7 °C τον 01/02/2026 | Ψυχρότερη μέρα | 9.0 °C τον 01/02/2026 |
| Ετος | -2.9 °C τον 02/01/2026 | Ψυχρότερη νύχτα | 10.4 °C τον 01/02/2026 |
| BAROMETER LOWS | ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΔΕΙΚΤΗ ΨΥΧΡΑΣ | ||
| Σήμερα | 986.7 hPa στις 08:59 | Σήμερα | 5.1 °C στις 12:55 |
| Χθες | 987.3 hPa στις 01:59 | Χθες | 7.7 °C στις 06:43 |
| Μήνας | 986.7 hPa τον 01/02/2026 | Μήνας | 5.1 °C τον 01/02/2026 |
| Ετος | 978.6 hPa τον 29/01/2026 | Ετος | -14.9 °C τον 02/01/2026 |
Στοιχεία Ανέμου
| ΤΡΕΧΟΝΤΑ |
|
|
| Τώρα | 3.9 km/h ΝΔ | |
| Ριπή | 3.1 km/h ΝΔ | |
| Ριπή/ώρα | 9.4 km/h | |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 34.2 km/h ΔΒΔ στις 11:43 | |
| Χθες | 16.7 km/h στις 06:15 | |
| Μήνας | 34.2 km/h τον 01/02/2026 | |
| Ετος | 50.3 km/h τον 07/01/2026 | |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 15.5 km/h W στις 11:45 | |
| Χθες | 8.7 km/h στις 06:15 | |
| Μήνας | 15.5 km/h τον 01/02/2026 | |
| Ετος | 184.1 km/h τον 06/01/2026 | |
| ΔΙΑΝΥΘΕΙΣΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 135.79 km | |
| Μήνας | 135.79 km | |
| Ετος | 3335.36 km | |


















