Σεισμική Δραστηριότητα
Σεισμοί τις τελευταίες 7 ημέρες μεγέθους 2.0 ή μεγαλύτεροι μεταξύ 1500 km (932 mi)
Ωρα Ενημέρωσης = Sat, 17-Apr-2021 03:13:02 EEST
Επίκεντρο κοντά | Μέγεθος | Απόσταση από Επίκεντρο | Time | Σύνδεσμος |
---|---|---|---|---|
59 km N of Peschici, Italy | 4.6 | 588 km (366 mi) | Thu, 15-Apr-2021 07:33:34 EEST | χάρτης |
10 km W of KallonΓ, Greece | 4.5 | 379 km (236 mi) | Thu, 15-Apr-2021 07:10:20 EEST | χάρτης |
5 km SSW of DelvinΓ«, Albania | 2.9 | 153 km (95 mi) | Wed, 14-Apr-2021 00:23:22 EEST | χάρτης |
9 km SW of MandrΓ‘ki, Greece | 5.3 | 563 km (350 mi) | Tue, 13-Apr-2021 23:28:02 EEST | χάρτης |
180 km NNE of MiΕrΔtah, Libya | 4.2 | 795 km (494 mi) | Mon, 12-Apr-2021 06:44:23 EEST | χάρτης |
15 km WNW of LaΓ§in, Turkey | 4.0 | 1122 km (697 mi) | Sun, 11-Apr-2021 17:06:37 EEST | χάρτης |
1 km SSW of SΓ‘mi, Greece | 4.2 | 149 km (92 mi) | Sun, 11-Apr-2021 03:17:13 EEST | χάρτης |
6 km SSW of IthΓ‘ki, Greece | 4.5 | 140 km (87 mi) | Sun, 11-Apr-2021 01:53:59 EEST | χάρτης |
8 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Χάρτης και δεδομένα ευγενική προσφορά από Γεωλογικό Παρατηρητήριο Ηνωμένων Πολιτειών.
|