Σεισμική Δραστηριότητα
Σεισμοί τις τελευταίες 7 ημέρες μεγέθους 2.0 ή μεγαλύτεροι μεταξύ 1500 km (932 mi)
Ωρα Ενημέρωσης = Thu, 11-Dec-2025 15:11:37 EET
| Επίκεντρο κοντά | Μέγεθος | Απόσταση από Επίκεντρο | Time | Σύνδεσμος |
|---|---|---|---|---|
| 9 km ESE of SΔ±ndΔ±rgΔ±, Turkey | 4.5 | 569 km (353 mi) | Thu, 11-Dec-2025 09:06:14 EET | χάρτης |
| 23 km SSE of Kocaaliler, Turkey | 5.1 | 833 km (518 mi) | Mon, 08-Dec-2025 12:21:34 EET | χάρτης |
| 1 km WNW of Polkowice, Poland | 4.4 | 1426 km (886 mi) | Mon, 08-Dec-2025 07:31:05 EET | χάρτης |
| 5 km NW of GΓΆynΓΌk, Turkey | 4.6 | 825 km (513 mi) | Mon, 08-Dec-2025 02:31:56 EET | χάρτης |
| 11 km E of ChalandrΓtsa, Greece | 4.8 | 135 km (84 mi) | Sat, 06-Dec-2025 22:48:08 EET | χάρτης |
| 111 km S of KorΓ³ni, Greece | 4.6 | 389 km (241 mi) | Sat, 06-Dec-2025 06:47:46 EET | χάρτης |
| 80 km SSW of KΓ½thira, Greece | 4.4 | 434 km (269 mi) | Fri, 05-Dec-2025 17:49:43 EET | χάρτης |
7 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Χάρτης και δεδομένα ευγενική προσφορά από Γεωλογικό Παρατηρητήριο Ηνωμένων Πολιτειών.
|
|


















