Σεισμική Δραστηριότητα
Σεισμοί τις τελευταίες 7 ημέρες μεγέθους 2.0 ή μεγαλύτεροι μεταξύ 1500 km (932 mi)
Ωρα Ενημέρωσης = Fri, 25-Apr-2025 12:59:06 EEST
Επίκεντρο κοντά | Μέγεθος | Απόσταση από Επίκεντρο | Time | Σύνδεσμος |
---|---|---|---|---|
22 km N of Simav, Turkey | 4.6 | 628 km (390 mi) | Fri, 25-Apr-2025 10:20:03 EEST | χάρτης |
24 km N of Simav, Turkey | 4.5 | 627 km (389 mi) | Fri, 25-Apr-2025 07:23:44 EEST | χάρτης |
23 km S of Silivri, Turkey | 5.0 | 583 km (362 mi) | Wed, 23-Apr-2025 15:12:57 EEST | χάρτης |
20 km SSW of Kumburgaz, Turkey | 4.0 | 593 km (368 mi) | Wed, 23-Apr-2025 14:50:35 EEST | χάρτης |
32 km SSW of SelimpaΕa, Turkey | 4.0 | 585 km (363 mi) | Wed, 23-Apr-2025 13:46:15 EEST | χάρτης |
11 km S of Kumburgaz, Turkey | 5.0 | 605 km (376 mi) | Wed, 23-Apr-2025 13:02:33 EEST | χάρτης |
29 km SSW of SelimpaΕa, Turkey | 4.5 | 586 km (364 mi) | Wed, 23-Apr-2025 13:01:04 EEST | χάρτης |
21 km SE of Marmara EreΔlisi, Turkey | 6.2 | 576 km (358 mi) | Wed, 23-Apr-2025 12:49:10 EEST | χάρτης |
18 km N of Simav, Turkey | 4.0 | 626 km (389 mi) | Mon, 21-Apr-2025 20:24:39 EEST | χάρτης |
28 km SW of AmorgΓ³s, Greece | 4.4 | 458 km (285 mi) | Sun, 20-Apr-2025 11:32:28 EEST | χάρτης |
10 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Χάρτης και δεδομένα ευγενική προσφορά από Γεωλογικό Παρατηρητήριο Ηνωμένων Πολιτειών.
|