Κατάσταση Λειτουργίας Εξοπλισμού

Αυτή η σελίδα εμφανίζει την τρέχουσα κατάσταση του λογισμικού καιρού που χρησιμοποιείται στη λειτουργία αυτού του ιστότοπου.

Συνεχής λειτουργία εξοπλισμού για: 40 Days 6 Hours 8 Minutes 19 Seconds
Ελεύθερη μνήμη συστήματος: 13.61GB
Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί το λογισμικό: Weather-Display (10.37S-(b130)) για αναφορά και ανάλυση καιρικών συνθηκών.
Ημερομηνία εκκίνησης λογισμικού: 4:30:36 μμ 24/10/2024.

Υπηρεσία Κατάσταση Σταθμού Διάρκεια
h:m:s
Τελευταία ενημέρωση στις:
03/12/2024 21:43
Weather-Display realtime Ενημερωμένο! 0:00:02 03/12/2024 21:43
Weather-Display FTP Ενημερωμένο! 0:03:07 03/12/2024 21:40
Weather-Display weather data Ενημερωμένο! 0:03:23 03/12/2024 21:40
Weather-Display NOAA report Ενημερωμένο! 21:32:07 03/12/2024 00:11
Weather-Display Month report Ενημερωμένο! 21:32:10 03/12/2024 00:11
Note: script(s) not current and need update(s):
ajax-dashboard.php V1.30 - 2020-05-14 Need update to V1.34 - 2023-04-03
check-fetch-times.php V1.43 - 2021-05-14 Need update to V1.57 - 2024-08-28
get-metar-conditions-inc.php V1.21 - 2023-01-03 Need update to V1.22 - 2024-03-08
get-meteoalarm-warning-inc.php V3.15 - 2022-11-04 Need update to V3.16 - 2023-03-08
get-USNO-sunmoon.php V3.05 - 2022-12-27 Need update to V4.00 - 2024-09-16
include-metar-display.php V1.07 - 2022-12-27 Need update to V1.08 - 2024-03-08
quake-UK.php V1.07 - 2011-08-23 Need update to V1.08 - 2023-07-15
wxforecast.php V1.07 - 2023-02-09 Need update to V1.09 - 2023-05-18
Use this link for details.
Σημερινά ρεκόρ Μετεωρολογικού Σταθμού
Η Μέγιστη Θερμοκρασία των 14.3°C ξεπέρασε τη Μέγιστη Μηνιαία τιμή των 11.3°C που σημειώθηκε στις 01/12/2024 κατά 3°
Η Μέγιστη τιμή Σημείου Δρόσου των 8.8°C ξεπέρασε τη Μέγιστη Μηνιαία τιμή των 4.2°C που σημειώθηκε στις 01/12/2024 κατά 4.6°