Ημερήσιο / Μηνιαίο Ιστορικό Καιρού Σταθμού
Ημερήσια αναφορά μήνα Απρίλιος 2021
1 Απρίλιος Μέσες και Ακραίες τιμές |
Μέση θερμοκρασία | 11.9°C |
Μέση υγρασία | 64% |
Μέσο σημείο δρόσου | 4.8°C |
Μέσο βαρόμετρο | 1017.8 hPa |
Μέση ταχύτητα ανέμου | 3.2 km/h |
Μέση ταχύτητα ριπών | 6.0 km/h |
Μέση διεύθυνση | 94° (Α) |
Υετός μήνα | 0.0 mm |
Υετός έτους | 230.6 mm |
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.0 mm τον 01 στις 00:00 |
Μέγιστη θερμοκρασία | 18.7°C τον 01 στις 17:57 |
Ελάχιστη θερμοκρασία | 5.2°C τον 01 στις 06:40 |
Μέγιστη υγρασία | 85% τον 01 στις 06:42 |
Ελάχιστη υγρασία | 37% τον 01 στις 15:28 |
Μέγιστη πίεση | 1020.9 hPa τον 01 στις 02:00 |
Ελάχιστη πίεση | 1016.2 hPa τον 01 στις 18:29 |
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 14.8 km/h τον 01 στις 15:11 |
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 25.9 km/h στις 097°(Α) τον 01 στις 16:23 |
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 18.7°C τον 01 στις 17:57 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
2 Απρίλιος Μέσες και Ακραίες τιμές |
Μέση θερμοκρασία | 16.1°C |
Μέση υγρασία | 58% |
Μέσο σημείο δρόσου | 6.8°C |
Μέσο βαρόμετρο | 1014.1 hPa |
Μέση ταχύτητα ανέμου | 0.8 km/h |
Μέση ταχύτητα ριπών | 2.6 km/h |
Μέση διεύθυνση | 181° (Ν) |
Υετός μήνα | 0.0 mm |
Υετός έτους | 230.6 mm |
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.0 mm τον 02 στις 23:59 |
Μέγιστη θερμοκρασία | 26.8°C τον 02 στις 16:28 |
Ελάχιστη θερμοκρασία | 6.6°C τον 02 στις 06:44 |
Μέγιστη υγρασία | 88% τον 02 στις 06:59 |
Ελάχιστη υγρασία | 29% τον 02 στις 16:57 |
Μέγιστη πίεση | 1017.2 hPa τον 02 στις 00:59 |
Ελάχιστη πίεση | 1010.8 hPa τον 02 στις 17:14 |
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 7.4 km/h τον 02 στις 17:11 |
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 22.2 km/h στις 234°(ΝΔ) τον 02 στις 18:13 |
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 26.3°C τον 02 στις 16:19 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
3 Απρίλιος Μέσες και Ακραίες τιμές |
Μέση θερμοκρασία | 18.9°C |
Μέση υγρασία | 48% |
Μέσο σημείο δρόσου | 7.2°C |
Μέσο βαρόμετρο | 1011.4 hPa |
Μέση ταχύτητα ανέμου | 1.3 km/h |
Μέση ταχύτητα ριπών | 3.5 km/h |
Μέση διεύθυνση | 218° (ΝΔ) |
Υετός μήνα | 0.0 mm |
Υετός έτους | 230.6 mm |
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.0 mm τον 03 στις 23:59 |
Μέγιστη θερμοκρασία | 25.7°C τον 03 στις 14:10 |
Ελάχιστη θερμοκρασία | 12.8°C τον 03 στις 07:23 |
Μέγιστη υγρασία | 70% τον 03 στις 06:27 |
Ελάχιστη υγρασία | 29% τον 03 στις 16:12 |
Μέγιστη πίεση | 1012.9 hPa τον 03 στις 00:30 |
Ελάχιστη πίεση | 1009.6 hPa τον 03 στις 16:44 |
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 11.1 km/h τον 03 στις 16:32 |
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 27.8 km/h στις 254°(ΔΝΔ) τον 03 στις 16:20 |
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 25.7°C τον 03 στις 14:09 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
4 Απρίλιος Μέσες και Ακραίες τιμές |
Μέση θερμοκρασία | 17.7°C |
Μέση υγρασία | 55% |
Μέσο σημείο δρόσου | 8.5°C |
Μέσο βαρόμετρο | 1008.1 hPa |
Μέση ταχύτητα ανέμου | 2.4 km/h |
Μέση ταχύτητα ριπών | 5.3 km/h |
Μέση διεύθυνση | 75° (ΑΒΑ) |
Υετός μήνα | 0.0 mm |
Υετός έτους | 230.6 mm |
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.0 mm τον 04 στις 23:59 |
Μέγιστη θερμοκρασία | 23.9°C τον 04 στις 16:16 |
Ελάχιστη θερμοκρασία | 12.4°C τον 04 στις 06:01 |
Μέγιστη υγρασία | 70% τον 04 στις 07:33 |
Ελάχιστη υγρασία | 43% τον 04 στις 16:13 |
Μέγιστη πίεση | 1010.9 hPa τον 04 στις 00:30 |
Ελάχιστη πίεση | 1004.7 hPa τον 04 στις 17:14 |
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 9.3 km/h τον 04 στις 22:31 |
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 25.9 km/h στις 060°(ΑΒΑ) τον 04 στις 16:27 |
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 25.3°C τον 04 στις 16:16 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
5 Απρίλιος Μέσες και Ακραίες τιμές |
Μέση θερμοκρασία | 12.5°C |
Μέση υγρασία | 65% |
Μέσο σημείο δρόσου | 6.1°C |
Μέσο βαρόμετρο | 1012.5 hPa |
Μέση ταχύτητα ανέμου | 3.1 km/h |
Μέση ταχύτητα ριπών | 5.6 km/h |
Μέση διεύθυνση | 85° (Α) |
Υετός μήνα | 0.0 mm |
Υετός έτους | 230.6 mm |
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.0 mm τον 05 στις 23:59 |
Μέγιστη θερμοκρασία | 15.0°C τον 05 στις 00:08 |
Ελάχιστη θερμοκρασία | 11.1°C τον 05 στις 09:29 |
Μέγιστη υγρασία | 72% τον 05 στις 06:28 |
Ελάχιστη υγρασία | 53% τον 05 στις 14:28 |
Μέγιστη πίεση | 1015.3 hPa τον 05 στις 11:59 |
Ελάχιστη πίεση | 1008.4 hPa τον 05 στις 00:01 |
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 11.1 km/h τον 05 στις 01:21 |
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 20.4 km/h στις 100°(Α) τον 05 στις 01:06 |
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 15.0°C τον 05 στις 00:08 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
6 Απρίλιος Μέσες και Ακραίες τιμές |
Μέση θερμοκρασία | 13.3°C |
Μέση υγρασία | 69% |
Μέσο σημείο δρόσου | 7.5°C |
Μέσο βαρόμετρο | 1005.7 hPa |
Μέση ταχύτητα ανέμου | 2.4 km/h |
Μέση ταχύτητα ριπών | 4.7 km/h |
Μέση διεύθυνση | 272° (Δ) |
Υετός μήνα | 0.0 mm |
Υετός έτους | 230.6 mm |
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.0 mm τον 06 στις 23:59 |
Μέγιστη θερμοκρασία | 18.3°C τον 06 στις 17:19 |
Ελάχιστη θερμοκρασία | 10.7°C τον 06 στις 07:40 |
Μέγιστη υγρασία | 81% τον 06 στις 09:03 |
Ελάχιστη υγρασία | 42% τον 06 στις 22:50 |
Μέγιστη πίεση | 1012.0 hPa τον 06 στις 00:15 |
Ελάχιστη πίεση | 1001.1 hPa τον 06 στις 18:44 |
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 13.0 km/h τον 06 στις 22:21 |
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 29.6 km/h στις 209°(ΝΝΔ) τον 06 στις 23:06 |
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 18.3°C τον 06 στις 17:19 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
7 Απρίλιος Μέσες και Ακραίες τιμές |
Μέση θερμοκρασία | 17.5°C |
Μέση υγρασία | 44% |
Μέσο σημείο δρόσου | 4.9°C |
Μέσο βαρόμετρο | 1005.2 hPa |
Μέση ταχύτητα ανέμου | 7.0 km/h |
Μέση ταχύτητα ριπών | 12.7 km/h |
Μέση διεύθυνση | 273° (Δ) |
Υετός μήνα | 0.0 mm |
Υετός έτους | 230.6 mm |
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.0 mm τον 07 στις 23:59 |
Μέγιστη θερμοκρασία | 23.4°C τον 07 στις 15:22 |
Ελάχιστη θερμοκρασία | 11.8°C τον 07 στις 05:55 |
Μέγιστη υγρασία | 64% τον 07 στις 06:05 |
Ελάχιστη υγρασία | 30% τον 07 στις 16:31 |
Μέγιστη πίεση | 1009.5 hPa τον 07 στις 23:59 |
Ελάχιστη πίεση | 1003.7 hPa τον 07 στις 08:59 |
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 22.2 km/h τον 07 στις 17:21 |
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 48.1 km/h στις 260°(Δ) τον 07 στις 16:27 |
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 25.3°C τον 07 στις 11:31 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
8 Απρίλιος Μέσες και Ακραίες τιμές |
Μέση θερμοκρασία | 10.7°C |
Μέση υγρασία | 63% |
Μέσο σημείο δρόσου | 3.6°C |
Μέσο βαρόμετρο | 1017.1 hPa |
Μέση ταχύτητα ανέμου | 6.2 km/h |
Μέση ταχύτητα ριπών | 10.7 km/h |
Μέση διεύθυνση | 169° (Ν) |
Υετός μήνα | 1.3 mm |
Υετός έτους | 231.9 mm |
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.5 mm τον 08 στις 10:29 |
Μέγιστη θερμοκρασία | 15.8°C τον 08 στις 00:40 |
Ελάχιστη θερμοκρασία | 6.4°C τον 08 στις 23:59 |
Μέγιστη υγρασία | 87% τον 08 στις 10:16 |
Ελάχιστη υγρασία | 40% τον 08 στις 00:42 |
Μέγιστη πίεση | 1025.3 hPa τον 08 στις 23:59 |
Ελάχιστη πίεση | 1009.4 hPa τον 08 στις 00:45 |
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 16.7 km/h τον 08 στις 17:31 |
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 40.7 km/h στις 098°(Α) τον 08 στις 17:30 |
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 15.8°C τον 08 στις 00:40 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
9 Απρίλιος Μέσες και Ακραίες τιμές |
Μέση θερμοκρασία | 9.5°C |
Μέση υγρασία | 48% |
Μέσο σημείο δρόσου | -2.4°C |
Μέσο βαρόμετρο | 1027.2 hPa |
Μέση ταχύτητα ανέμου | 4.5 km/h |
Μέση ταχύτητα ριπών | 7.7 km/h |
Μέση διεύθυνση | 83° (Α) |
Υετός μήνα | 1.3 mm |
Υετός έτους | 231.9 mm |
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.0 mm τον 09 στις 23:59 |
Μέγιστη θερμοκρασία | 15.7°C τον 09 στις 16:27 |
Ελάχιστη θερμοκρασία | 3.6°C τον 09 στις 06:20 |
Μέγιστη υγρασία | 84% τον 09 στις 02:04 |
Ελάχιστη υγρασία | 22% τον 09 στις 14:43 |
Μέγιστη πίεση | 1028.8 hPa τον 09 στις 11:59 |
Ελάχιστη πίεση | 1025.4 hPa τον 09 στις 00:01 |
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 13.0 km/h τον 09 στις 17:41 |
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 27.8 km/h στις 088°(Α) τον 09 στις 19:29 |
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 15.7°C τον 09 στις 16:27 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
10 Απρίλιος Μέσες και Ακραίες τιμές |
Μέση θερμοκρασία | 11.0°C |
Μέση υγρασία | 48% |
Μέσο σημείο δρόσου | -0.6°C |
Μέσο βαρόμετρο | 1025.0 hPa |
Μέση ταχύτητα ανέμου | 3.0 km/h |
Μέση ταχύτητα ριπών | 5.5 km/h |
Μέση διεύθυνση | 55° (ΒΑ) |
Υετός μήνα | 1.3 mm |
Υετός έτους | 231.9 mm |
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.0 mm τον 10 στις 23:59 |
Μέγιστη θερμοκρασία | 18.9°C τον 10 στις 18:07 |
Ελάχιστη θερμοκρασία | 3.7°C τον 10 στις 07:30 |
Μέγιστη υγρασία | 68% τον 10 στις 07:14 |
Ελάχιστη υγρασία | 25% τον 10 στις 17:01 |
Μέγιστη πίεση | 1027.6 hPa τον 10 στις 00:45 |
Ελάχιστη πίεση | 1021.0 hPa τον 10 στις 19:29 |
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 11.1 km/h τον 10 στις 20:01 |
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 22.2 km/h στις 097°(Α) τον 10 στις 20:32 |
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 18.9°C τον 10 στις 18:07 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
11 Απρίλιος Μέσες και Ακραίες τιμές |
Μέση θερμοκρασία | 13.4°C |
Μέση υγρασία | 53% |
Μέσο σημείο δρόσου | 3.5°C |
Μέσο βαρόμετρο | 1023.1 hPa |
Μέση ταχύτητα ανέμου | 2.8 km/h |
Μέση ταχύτητα ριπών | 5.4 km/h |
Μέση διεύθυνση | 82° (Α) |
Υετός μήνα | 1.3 mm |
Υετός έτους | 231.9 mm |
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.0 mm τον 11 στις 23:59 |
Μέγιστη θερμοκρασία | 22.2°C τον 11 στις 16:51 |
Ελάχιστη θερμοκρασία | 6.2°C τον 11 στις 07:11 |
Μέγιστη υγρασία | 76% τον 11 στις 05:34 |
Ελάχιστη υγρασία | 30% τον 11 στις 16:55 |
Μέγιστη πίεση | 1024.6 hPa τον 11 στις 09:29 |
Ελάχιστη πίεση | 1020.7 hPa τον 11 στις 18:14 |
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 14.8 km/h τον 11 στις 19:31 |
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 46.3 km/h στις 090°(Α) τον 11 στις 19:17 |
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 25.1°C τον 11 στις 19:11 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
12 Απρίλιος Μέσες και Ακραίες τιμές |
Μέση θερμοκρασία | 15.5°C |
Μέση υγρασία | 59% |
Μέσο σημείο δρόσου | 6.9°C |
Μέσο βαρόμετρο | 1021.3 hPa |
Μέση ταχύτητα ανέμου | 1.8 km/h |
Μέση ταχύτητα ριπών | 3.7 km/h |
Μέση διεύθυνση | 76° (ΑΒΑ) |
Υετός μήνα | 1.3 mm |
Υετός έτους | 231.9 mm |
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.0 mm τον 12 στις 23:59 |
Μέγιστη θερμοκρασία | 22.8°C τον 12 στις 18:10 |
Ελάχιστη θερμοκρασία | 7.8°C τον 12 στις 07:24 |
Μέγιστη υγρασία | 81% τον 12 στις 07:31 |
Ελάχιστη υγρασία | 38% τον 12 στις 17:51 |
Μέγιστη πίεση | 1024.2 hPa τον 12 στις 01:44 |
Ελάχιστη πίεση | 1017.3 hPa τον 12 στις 20:14 |
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 7.4 km/h τον 12 στις 21:11 |
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 18.5 km/h στις 109°(ΑΝΑ) τον 12 στις 20:19 |
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 25.3°C τον 12 στις 13:45 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
13 Απρίλιος Μέσες και Ακραίες τιμές |
Μέση θερμοκρασία | 17.3°C |
Μέση υγρασία | 53% |
Μέσο σημείο δρόσου | 7.1°C |
Μέσο βαρόμετρο | 1016.4 hPa |
Μέση ταχύτητα ανέμου | 4.2 km/h |
Μέση ταχύτητα ριπών | 7.6 km/h |
Μέση διεύθυνση | 242° (ΔΝΔ) |
Υετός μήνα | 1.3 mm |
Υετός έτους | 231.9 mm |
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.0 mm τον 13 στις 23:59 |
Μέγιστη θερμοκρασία | 24.4°C τον 13 στις 17:12 |
Ελάχιστη θερμοκρασία | 13.2°C τον 13 στις 07:09 |
Μέγιστη υγρασία | 75% τον 13 στις 09:45 |
Ελάχιστη υγρασία | 31% τον 13 στις 17:35 |
Μέγιστη πίεση | 1018.6 hPa τον 13 στις 00:01 |
Ελάχιστη πίεση | 1014.0 hPa τον 13 στις 18:44 |
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 16.7 km/h τον 13 στις 17:41 |
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 31.5 km/h στις 258°(ΔΝΔ) τον 13 στις 18:05 |
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 25.2°C τον 13 στις 20:05 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
14 Απρίλιος Μέσες και Ακραίες τιμές |
Μέση θερμοκρασία | 17.3°C |
Μέση υγρασία | 42% |
Μέσο σημείο δρόσου | 3.7°C |
Μέσο βαρόμετρο | 1013.5 hPa |
Μέση ταχύτητα ανέμου | 5.1 km/h |
Μέση ταχύτητα ριπών | 9.6 km/h |
Μέση διεύθυνση | 259° (Δ) |
Υετός μήνα | 1.3 mm |
Υετός έτους | 231.9 mm |
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.0 mm τον 14 στις 23:59 |
Μέγιστη θερμοκρασία | 22.7°C τον 14 στις 16:14 |
Ελάχιστη θερμοκρασία | 10.3°C τον 14 στις 07:16 |
Μέγιστη υγρασία | 66% τον 14 στις 07:26 |
Ελάχιστη υγρασία | 28% τον 14 στις 17:26 |
Μέγιστη πίεση | 1015.2 hPa τον 14 στις 00:59 |
Ελάχιστη πίεση | 1011.7 hPa τον 14 στις 17:14 |
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 16.7 km/h τον 14 στις 15:21 |
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 37.0 km/h στις 251°(ΔΝΔ) τον 14 στις 19:36 |
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 25.1°C τον 14 στις 11:43 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
15 Απρίλιος Μέσες και Ακραίες τιμές |
Μέση θερμοκρασία | 14.4°C |
Μέση υγρασία | 45% |
Μέσο σημείο δρόσου | 2.1°C |
Μέσο βαρόμετρο | 1015.1 hPa |
Μέση ταχύτητα ανέμου | 6.6 km/h |
Μέση ταχύτητα ριπών | 10.9 km/h |
Μέση διεύθυνση | 278° (Δ) |
Υετός μήνα | 1.3 mm |
Υετός έτους | 231.9 mm |
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.0 mm τον 15 στις 23:59 |
Μέγιστη θερμοκρασία | 20.6°C τον 15 στις 16:27 |
Ελάχιστη θερμοκρασία | 8.9°C τον 15 στις 07:14 |
Μέγιστη υγρασία | 59% τον 15 στις 23:59 |
Ελάχιστη υγρασία | 31% τον 15 στις 17:04 |
Μέγιστη πίεση | 1017.2 hPa τον 15 στις 10:44 |
Ελάχιστη πίεση | 1012.6 hPa τον 15 στις 17:59 |
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 13.0 km/h τον 15 στις 05:21 |
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 33.3 km/h στις 116°(ΑΝΑ) τον 15 στις 18:38 |
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 24.8°C τον 15 στις 18:01 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
16 Απρίλιος Μέσες και Ακραίες τιμές |
Μέση θερμοκρασία | 12.4°C |
Μέση υγρασία | 60% |
Μέσο σημείο δρόσου | 4.5°C |
Μέσο βαρόμετρο | 1016.9 hPa |
Μέση ταχύτητα ανέμου | 3.3 km/h |
Μέση ταχύτητα ριπών | 5.8 km/h |
Μέση διεύθυνση | 60° (ΑΒΑ) |
Υετός μήνα | 1.3 mm |
Υετός έτους | 231.9 mm |
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.0 mm τον 16 στις 23:59 |
Μέγιστη θερμοκρασία | 16.1°C τον 16 στις 13:01 |
Ελάχιστη θερμοκρασία | 8.4°C τον 16 στις 05:07 |
Μέγιστη υγρασία | 86% τον 16 στις 23:59 |
Ελάχιστη υγρασία | 38% τον 16 στις 12:27 |
Μέγιστη πίεση | 1018.6 hPa τον 16 στις 10:59 |
Ελάχιστη πίεση | 1015.9 hPa τον 16 στις 17:44 |
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 11.1 km/h τον 16 στις 18:42 |
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 22.2 km/h στις 080°(Α) τον 16 στις 18:25 |
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 16.1°C τον 16 στις 13:01 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
Μέσες και Ακραίες τιμές μήνα Απρίλιος 2021 μέχρι την μέρα 16 |
Μέση θερμοκρασία | 14.3°C |
Μέση υγρασία | 55% |
Μέσο σημείο δρόσου | 4.6°C |
Μέσο βαρόμετρο | 1015.7 hPa |
Μέση ταχύτητα ανέμου | 3.6 km/h |
Μέση ταχύτητα ριπών | 6.7 km/h |
Μέση διεύθυνση | 68° (ΑΒΑ) |
Υετός μήνα | 1.3 mm |
Υετός έτους | 231.9 mm |
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.5 mm τον 08 στις 10:29 |
Μέγιστη θερμοκρασία | 26.8°C τον 02 στις 16:28 |
Ελάχιστη θερμοκρασία | 3.6°C τον 09 στις 06:20 |
Μέγιστη υγρασία | 88% τον 02 στις 06:59 |
Ελάχιστη υγρασία | 22% τον 09 στις 14:43 |
Μέγιστη πίεση | 1028.8 hPa τον 09 στις 11:59 |
Ελάχιστη πίεση | 1001.1 hPa τον 06 στις 18:44 |
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 22.2 kmh στις 265°(Δ) τον 07 στις 17:21 |
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 48.1 km/h στις 270°(Δ) τον 07 στις 16:27 |
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 26.3°C τον 02 στις 16:19 |
Avg daily max temp | 20.7°C |
Avg daily min temp | 8.7°C |
Growing degrees days :91.7 | GDD |
Corn growing degrees days | :329.7 GDD |
Σύνολο Ημερήσιου Υετού |
01.3 mm τον 8 |