Αναφορές Θερμοκρασίας (°C)

Αναφορά για Ετος 2023

Τελευταία ενημέρωση: 29/11/2023 11:35 AM.

Αλλα Ετη:


 Ανάλυση ΗμέραςΣυγκεντρωτικά ΜήναΕποχικά Συγκεντρωτικά 


ΗμέραΙανΦεβΜάρΑπρΜάϊΙούΙούΑύγΣεπΟκτΝοέΔεκ
Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.
114.5 1.4 14.1 3.4 16.3 11.8 24.8 15.2 21.9 14.9 28.6 17.1 36.5 21.5 35.9 24.6 32.8 20.2 29.9 17.9 25.8 15.7 ------
214.4 0.9 17.1 2.1 13.4 10.7 21.6 12.8 18.6 13.7 ------34.3 21.8 38.6 22.7 33.6 19.0 28.8 18.0 25.9 16.1 ------
39.3 -0.2 13.4 4.3 17.4 9.3 13.1 11.1 17.7 12.9 ------35.1 24.4 39.4 23.3 33.3 20.6 22.2 16.0 24.7 13.6 ------
415.4 0.9 16.2 2.5 14.7 9.6 19.3 9.2 17.9 12.6 ------36.3 23.4 39.6 25.2 23.3 17.5 26.9 13.4 27.3 14.0 ------
515.8 3.6 6.7 1.8 15.9 7.6 18.8 8.7 23.3 14.0 ------35.2 23.8 38.9 24.7 17.9 16.4 28.2 14.3 24.8 11.9 ------
618.1 4.1 5.9 0.5 18.7 6.0 14.8 10.1 24.2 14.9 ------35.6 21.9 32.8 23.2 18.1 17.9 27.4 15.5 28.2 17.7 ------
716.5 3.8 6.7 1.4 18.5 9.7 17.3 5.8 26.9 12.9 ------37.0 24.0 35.6 22.3 23.4 18.0 27.3 17.0 26.2 13.6 ------
814.4 2.8 5.4 -0.6 20.5 6.8 18.3 7.3 27.3 14.2 ------35.1 25.0 33.2 23.6 27.6 20.2 29.9 14.9 26.1 12.6 ------
913.1 2.2 4.1 0.3 22.8 7.8 16.1 10.9 20.7 14.0 29.5 15.9 34.5 22.3 30.5 21.4 28.6 18.9 29.7 17.2 20.6 13.4 ------
1015.2 7.9 6.4 1.2 21.5 10.0 13.9 9.8 15.2 13.2 32.8 19.8 35.1 20.9 33.1 20.9 28.9 17.3 28.9 14.8 16.8 12.4 ------
1114.7 7.4 10.6 -0.8 21.3 12.1 20.5 8.8 17.4 12.9 28.9 19.9 36.3 20.6 30.4 18.8 28.8 17.1 22.7 17.2 18.9 12.7 ------
1213.2 5.9 12.6 -0.9 15.8 9.2 23.6 10.0 20.9 13.4 27.8 18.6 39.4 22.1 31.3 20.0 29.8 16.2 25.4 16.2 21.6 10.7 ------
1314.1 3.7 9.4 2.3 14.9 5.7 25.7 9.5 22.8 14.0 27.3 18.4 41.4 24.7 31.5 19.9 33.2 16.1 25.9 0.0 24.1 13.4 ------
1411.9 2.3 14.1 -0.1 17.5 2.8 25.1 12.4 21.2 14.1 30.6 18.2 43.4 25.7 32.8 25.3 33.4 18.6 27.5 16.4 21.5 9.9 ------
1513.4 5.0 13.4 1.3 15.1 7.0 22.9 9.9 24.9 13.4 28.1 20.4 40.1 26.2 36.0 22.6 33.3 20.1 29.3 14.4 26.2 10.7 ------
1610.6 2.1 15.4 1.4 12.8 8.2 21.0 13.6 21.5 15.6 27.8 19.3 39.0 24.9 37.2 22.7 31.7 19.4 25.4 14.8 19.1 10.6 ------
1717.8 6.6 18.5 1.9 11.9 4.2 18.6 11.0 25.4 12.7 24.4 19.0 38.6 24.4 36.6 23.1 30.8 18.1 18.4 15.1 17.5 7.9 ------
1821.8 15.3 22.1 4.6 16.4 5.8 20.3 11.9 27.7 16.0 26.1 16.7 40.2 25.5 36.8 23.6 29.1 18.7 18.7 14.7 16.3 9.0 ------
1922.9 12.9 24.1 9.1 17.8 5.6 21.9 11.8 26.4 15.5 32.5 18.7 40.0 28.2 36.5 22.7 29.8 18.9 22.1 15.6 15.3 6.9 ------
2014.7 7.1 21.9 11.1 21.0 5.9 22.3 10.1 26.7 14.1 34.1 19.8 42.2 24.9 35.5 21.2 31.7 19.6 26.2 12.1 19.0 5.6 ------
2115.4 6.9 22.1 6.3 16.8 9.9 24.1 11.1 19.3 16.0 35.4 20.9 41.4 26.2 36.8 23.7 31.2 19.9 25.6 14.3 16.9 6.2 ------
2215.7 5.6 21.6 8.3 20.5 10.2 20.7 12.1 21.7 15.8 36.2 21.3 43.1 24.8 37.3 22.9 34.1 19.2 24.8 16.4 16.0 9.9 ------
2314.1 9.3 20.2 6.7 20.4 9.2 22.1 8.7 27.8 15.4 36.9 22.4 43.9 26.5 36.7 22.4 35.8 20.1 28.9 14.6 16.8 13.3 ------
2414.3 8.1 19.2 11.7 22.0 8.6 25.2 10.7 30.3 14.7 35.4 22.3 41.6 24.8 37.9 22.4 29.4 20.2 29.1 16.4 16.9 13.5 ------
2510.0 7.2 22.9 5.8 24.4 8.8 24.4 13.0 30.4 15.6 31.4 21.5 42.3 24.8 36.6 24.3 26.8 16.7 24.3 14.8 19.3 7.5 ------
267.2 4.7 23.3 9.4 26.8 12.6 23.6 12.6 26.9 16.7 32.8 23.5 42.6 25.8 36.9 23.7 22.7 16.5 24.2 15.7 12.6 4.7 ------
2711.1 5.2 22.1 12.9 23.7 8.2 22.0 10.9 26.9 15.8 33.8 22.7 36.6 24.6 36.6 22.8 19.7 16.9 26.9 14.2 12.2 0.8 ------
2813.3 3.8 14.1 9.3 17.0 7.2 22.7 9.3 27.1 16.8 35.8 21.6 34.9 21.2 38.3 22.6 26.5 16.3 29.2 17.8 8.1 4.8 ------
2911.4 6.8  18.3 5.1 23.1 9.8 27.2 16.3 32.9 21.7 36.4 21.3 35.9 21.7 28.3 16.7 28.6 17.6 15.9 8.1 ------
3011.8 4.2  23.6 9.3 25.4 14.1 28.0 15.8 32.9 16.9 38.3 22.7 33.2 22.2 28.4 17.9 26.5 14.4 ------------
3110.6 3.7  25.3 12.0  27.8 18.0  36.9 23.1 33.4 21.2  ------ ------
 
 ΙανΦεβΜάρΑπρΜάϊΙούΙούΑύγΣεπΟκτΝοέΔεκ
Υψηλός22.9 24.1 26.8 25.7 30.4 36.9 43.9 39.6 35.8 29.9 28.2 ---
Μέση Μέγ.14.115.118.821.123.931.438.535.528.726.320.0---
Μέση9.29.313.515.418.724.930.928.823.220.114.8---
Μέση Ελάχ.5.24.28.310.714.719.923.922.618.315.110.6---
Χαμηλή-0.2-0.92.85.812.615.920.618.816.10.00.8---
 
Χρωματικός Κώδικας
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.

Σημερινά ρεκόρ Μετεωρολογικού Σταθμού
Δεν έχει σημειωθεί νέο ρεκόρ μέχρι τις 11:38 σήμερα - 29/11/2023